AKTUELLES
TERMINE
INTERN
HISTORIE
KADER
GERMAN MASTERS
TURNIERE
STATISTIK
MEDIEN
TRAINING
REGELN
LINKS
KONTAKT
GÄSTEBUCH
IMPRESSUM

 
 S P O N S O R E N   ' 0 9








 

 K A D E R

 

Nummer

Name / Foto

Geburtsjahr

Größe

Gewicht

im Team seit

Turniere

Spiele*

Tore*

Tor

 

1 Benjamin Friedrich 1980 1,96 79 2002 33 185 4
12 Roman Görtz

1974

1,84 86 2008 7 43 0
22 Oliver Hähnke 1964 1,91 88 2008 7 52 0
33 René Leitel 1976 1,82 86 2000 15 73 1
42 Ralf Tack 1976 1,73 69 1998 17 81 7
- Sascha Herz 1987 1,84 78 2008 5 21 0

Abwehr Defensiv

4 Jan-Philip Grosz 1981 1,80 70 2002 28 146 12
5 Matthias Friedrich 1977 1,86 76 2002 40 218 67
6 Hendrik Paar 1981 1,88 74 1999 9 35 11
24 Frank Müller 1982 1,93 75 2005 12 78 6
32 Heinz Derndorfer

1978

1,87

80 2006 16 96 35
13 Falk Cudok 1981 1,90 92 2007 17 104 16

Abwehr Offensiv

3

Alexander Schacht

1979

1,73

70 2008 17 91 15
7 Tobias Artner 1980 1,86 79 2003 18 115 19
16 Markus Rotter

1982

1,78

86 2008 17 104 42
18 Michael Beckmann 1981 1,82 74 2004 6 35 13
20 Ronny Schittek 1981 1,80 67 2004 20 118 20
31 Thorsten Fischer 1977 1,84 90 1998 33 159 11

Angriff

8 Eric Lindig

1984

1,84

71 2005 11 67 43
11 Martin Krause (C) 1976 1,77 80 1998 72 359 566
14 Nicolas Greiner 1980 1,83 75 1999 39 189 177
23 Hendrik Meyer 1982 1,78 75 2004 9 43 29

Ehemalige

 

 

 

 

 

 

 

-

Björn Kalweit

1978

1,91

105

1999-2003

7

23

15

- Christian Wenzel 1981 1,85 78 1998-2003 16 37 15
- Sascha Sewekow 1984 1,73 66 2001-2003 10 30 6
- Florian Jung 1980 1,85 78 2004-2005 4 25 4
- Sebastian Jung 1981 1,90 75 2002-2004 6 24 23
- Denny Schwarz 1981 1,70 68 2002-2004 5 28 1
- Armin Stronczek 1981 1,85 89 2002-2007 16 81 31
- Johannes Thon

1982

1,87 78 2005-2006 4 27 5
- Fabian Frei 1980 1,79 80 2005-2007 7 45 21
- Roman Opalka 1971 1,91 78 2007-2008 2 16 21

* seit Saison 2003